Przeciwodpryskowe osłony twarzy typu: PREMAR-1, PREMAR-1,5, PREMAR-2 Osłony twarzy służą do ochrony oczu i twarzy przed odpryskami ciał stałych, przed rozbryzgami cieczy oraz łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym |
Index | Nazwa artykułu | Jedn.miary |
---|---|---|
OP010 | Osłona twarzy PREMAR-1 | szt |
OP015 | Osłona twarzy PREMAR-1,5 | szt |
OP020 | Osłona twarzy PREMAR-2 | szt |
OP0110 | Szybka wymienna do PREMAR-1 | szt |
OP0150 | Szybka wymienna do PREMAR-1,5 | szt |
OP0120 | Szybka wymienna do PREMAR-2 | szt |
Zestawienie podstawowych parametrów.
Typ osłony | PREMAR-1 | PREMAR-1,5 | PREMAR-2 |
---|---|---|---|
Masa /g/ | 180 | 225 | 290 |
Grubość szybki /mm/ | 1,0 | 1,5 | 2 |
Wysokość szybki /mm/ | 250 | 250 | 250 |
Szerokość szybki /mm/ | 413 | 413 | 413 |
Wszystkie osłony spełniają wymagania normy EN 166:2001
Sposób znakowania osłon i jego znaczenie opisano w instrukcji dla użytkownika
Do pobrania : Instrukcja użytkownika
Szybki ochronne z poliwęglanu typu PREMAR
Szybki ochronne przeznaczone są do ochrony filtrów spawalniczych/pasywnych i automatycznych/ przed zimnymi i gorącymi odpryskami ciał stałych występujących w czasie spawania. |
Index | Nazwa artykułu | Jedn.miary |
---|---|---|
PPC000050 | fi 50 | szt. |
PPC020100 | 20x100 | szt. |
PPC050100 | 50x100 | szt. |
PPC051107 | 51x107 | szt. |
PPC075098 | 75x98 | szt. |
PPC080100 | 80x100 | szt. |
PPC085110 | 85x110 / termoformowana/ | szt. |
PPC097110 | 97x110 | szt. |
PPC100120 | 100x120 | szt. |
Szybki ochronne spełniają wymagania normy EN 166:2001
Sposób znakowania szybek i jego znaczenie opisano w instrukcji dla użytkownika.
Na indywidualne zamówienie wykonamy każdy wymiar szybek ochronnych PREMAR w wersji
prostokątnej, okrągłej lub owalnej oraz kształtowane w zależności od wymaganego promienia krzywizny.
Do pobrania : Instrukcja użytkownika